XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Farul Constanta 30 19 7 4 54 28 26 64 BTTTBT
2 CFR Cluj 30 20 3 7 54 28 26 63 BTTTBT
3 FC Steaua Bucuresti 30 17 6 7 51 35 16 57 TBTTBT
4 CS Universitatea Craiova 30 16 6 8 37 27 10 54 TBBTTT
5 Rapid Bucuresti 30 15 7 8 40 26 14 52 BBTTBB
6 Universitatea Craiova 29 11 7 11 34 29 5 40 TTTBTB
7 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 29 10 9 10 43 30 13 39 BBTBBB
8 Petrolul Ploiesti 30 11 3 16 28 44 -16 36 TBBBBT
9 FC Voluntari 30 8 10 12 28 32 -4 34 BBTTBB
10 Universitaea Cluj 30 8 10 12 25 37 -12 34 BBTTTB
11 Hermannstadt 30 11 8 11 30 29 1 32 BBBBTT
12 Chindia Targoviste 30 7 11 12 32 42 -10 32 BBBBBB
13 FC Botosani 30 7 11 12 29 44 -15 32 BBBBBB
14 UTA Arad 30 6 9 15 29 41 -12 27 TBBBTB
15 Arges 30 6 9 15 21 41 -20 27 BBBBBB
16 CS Mioveni 30 4 10 16 23 45 -22 22 BBBBTB
BXH giải Romania mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Romania chuẩn nhất chỉ có tại kqbdhomnay.net. Xem BXH bóng đá Romania ngay bây giờ