Group A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bayern Munchen 1 1 0 0 4 3 1 3
2 FC Copenhagen 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Galatasaray 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Manchester United 1 0 0 1 3 4 -1 0
Group B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Arsenal 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Lens 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sevilla 1 0 1 0 1 1 0 1
4 PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 4 -4 0
Group C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Napoli 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Real Madrid 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Sporting Braga 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Union Berlin 1 0 0 1 0 1 -1 0
Group D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Inter Milan 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Benfica 1 0 0 1 0 2 -2 0
Group E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Feyenoord 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Atletico Madrid 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Lazio 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Celtic FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
Group F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0 1
3 AC Milan 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Borussia Dortmund 1 0 0 1 0 2 -2 0
Group G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Manchester City 1 1 0 0 3 1 2 3
2 RB Leipzig 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Young Boys 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Crvena Zvezda 1 0 0 1 1 3 -2 0
Group H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 FC Barcelona 1 1 0 0 5 0 5 3
2 FC Porto 1 1 0 0 3 1 2 3
3 FC Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Royal Antwerp 1 0 0 1 0 5 -5 0
BXH giải Cúp C1 châu Âu mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu chuẩn nhất chỉ có tại kqbdhomnay.net. Xem BXH bóng đá Cúp C1 châu Âu ngay bây giờ