XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Benfica 34 28 3 3 82 20 62 87 TTTTBT
2 FC Porto 34 27 4 3 73 22 51 85 TTTTTT
3 Sporting Braga 34 25 3 6 75 30 45 78 TTBTBT
4 Sporting CP 34 23 5 6 71 32 39 74 TTTTBT
5 FC Arouca 34 15 9 10 36 37 -1 54 TBBBTT
6 Vitoria Guimaraes 34 16 5 13 34 39 -5 53 BTTTTB
7 GD Chaves 34 12 10 12 35 40 -5 46 BTTTBB
8 FC Famalicao 34 13 5 16 39 47 -8 44 TBBBBB
9 Boavista FC 34 12 8 14 43 54 -11 44 TBTBBT
10 Casa Pia AC 34 11 8 15 31 40 -9 41 BBBBBB
11 Vizela 34 11 7 16 34 38 -4 40 BBBBBB
12 Rio Ave 34 10 10 14 36 43 -7 40 BTBBBB
13 Gil Vicente 34 10 7 17 32 41 -9 37 BBBTBT
14 Estoril 34 10 5 19 33 49 -16 35 BTBTBT
15 Portimonense 34 10 4 20 25 48 -23 34 TBBBBB
16 Maritimo 34 7 5 22 32 63 -31 26 BBBBTB
17 Pacos de Ferreira 34 6 5 23 26 62 -36 23 BTBBTB
18 Santa Clara 34 5 7 22 26 58 -32 22 BBTBTB
BXH giải Bồ Đào Nha mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha chuẩn nhất chỉ có tại kqbdhomnay.net. Xem BXH bóng đá Bồ Đào Nha ngay bây giờ